Господарства, з якими ми співпрацюємо знаходяться в різних ґрунтово-кліматичних зонах України і займаються виробництвом широкого спектру сільськогосподарських культур що дає змогу отримати комплексну оцінку впливу мікродобрив «УАРОСТОК»®.
Вплив мікродобрив «УАРОСТОК»® на урожайність с.г. культур в господарствах по областям України
| Культура * Фон + NPK * NPK |
Урожайність, т/га | Прибавка врожаю | ||
| Контроль (Вода) *(Без води) |
Мікродобрива «УАРОСТОК»ТМ |
т/га | % | |
| Київська область | ||||
| Кукурудза | *9,44 | 11,46 | 2,02 | 21,4 |
| Черкаська область | ||||
| Соняшник | *2,23 | 2,62 | 0,39 | 17,5 |
| Вінницька область | ||||
| Озима пшениця | *5,53 | 5,58 | 0,25 | 4,7 |
| Полтавська область | ||||
| Соя | 3,45 | 3,70 | 0,25 | 7,2 |


|
(рослини кукурудзи після підживлення) |
(розвиток кореневої системи) |
Вплив позакореневого підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® на врожайність цукрових буряків
| Область | Урожайність, т/га | Прибавка врожаю (до контролю) | ||
| Без внесення (контроль) | Мікродобриво «УАРОСТОК»® | т/га | % | |
| Полтавська | 46,4 | 52,7 | 6,3 | 13,6 |
| Вінницька | 39,8 | 42,0 | 2,2 | 5,5 |
| Київська | 37,84 | 43,76 | 5,92 | 15,6 |
| Вінницька | 49,0 | 52,4 | 3,4 | 7 |
| Черкаська | 28,2 | 29,7 | 1,5 | 5,3 |
Вплив позакореневого підживлення на цукристість і збір цукру
| Область | Цукристість, % | Прибавка, % | Збір цукру, т/га | Прибавка, т/га | ||
| Контроль Без мікродобрив | Мікродобрива « УАРОСТОК»® | Контроль | «УАРОСТОК»® | |||
| Полтавська | 17,6 | 18,0 | 0,4 | 8,2 | 9,5 | 1,3 |
| Вінницька | 17,68 | 18,3 | 0,68 | 7,0 | 7,6 | 0,6 |
| Київська | 14,95 | 16,03 | 1,08 | |||
| Вінницька | 12,98 | 13,74 | 0,76 | |||
| Черкаська | 15,46 | 16,88 | 1,42 | |||
Отримані результати свідчать про економічну ефективність застосування мікродобрив. Поряд з урожайністю підвищується і якість с.г. культур.
При використанні матеріалів цієї сторінки посилання на UAROSTOK.UA обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.